| | the new one | | 45 | 31.506 |
| | mc882 | | 32 | 39.607 |
| | PEXX | | 10 | 55.185 |
| | Holger80 | | 0 | 1.099 |
| | -rantanplan- | | 11 | 3.035 |
| | Trainingsstr | | 1 | 2.389 |
| | Hibiskusblüte | | 2 | 1.381 |
| | Hibiskusblüte | | 1 | 1.109 |
| | triathlon2012 | | 6 | 1.786 |
| | PeterB | | 0 | 1.114 |
| | Vinc |
29.08.2012 10:48
von ender | 9 | 2.154 |
| | Quickshot | | 0 | 1.322 |
| | bensuri | | 3 | 1.456 |
| | MiaW66 | | 3 | 1.738 |
| | nassfass | | 6 | 1.961 |
| | haumann | | 0 | 1.283 |
| | Tri79 |
14.05.2012 19:26
von ender | 9 | 2.566 |
| | alexis_sorbas | | 8 | 2.066 |
| | alexn | | 8 | 1.888 |
| | spielkindl | | 6 | 1.761 |
|  | PianoBernd | | 8 | 1.743 |
| | olel |
20.04.2012 00:16
von olel | 9 | 1.783 |
|  | Dr. Sommer |
15.05.2012 07:12
von Roady | 47 | 5.574 |