| | mc882 | | 32 | 39.628 |
| | PEXX | | 10 | 55.291 |
| | the new one | | 45 | 31.521 |
| | *dennis* | | 9 | 3.759 |
| | *evat* |
07.04.2012 19:16
von Roady | 11 | 3.577 |
|  | -Frank- |
13.05.2015 17:47
von ender | 3 | 3.736 |
| | -rantanplan- | | 11 | 3.041 |
| | 2b3d8f4h6 |
10.10.2010 23:23
von ender | 6 | 4.484 |
| | ak7230 |
11.12.2010 11:03
von amigo | 5 | 2.548 |
| | alafla | | 12 | 5.323 |
|  | alexis_sorbas | | 2 | 1.382 |
| | alexis_sorbas | | 3 | 1.470 |
| | alexis_sorbas |
13.07.2012 09:39
von ender | 4 | 1.734 |
| | alexis_sorbas | | 8 | 2.072 |
|  | alexis_sorbas | | 2 | 2.947 |
| | alexn | | 8 | 1.894 |
| | Andreas.K | | 0 | 1.743 |
| | ausdauersportler | | 6 | 2.017 |
| | ausdauersportler | | 14 | 2.548 |
| | ausdauersportler | | 2 | 6.979 |
| | axel09 |
15.11.2012 17:37
von Roady | 5 | 1.566 |
|  | B0ne H3ad | | 1 | 1.032 |
| | BadToro | | 8 | 2.257 |