| | playboy11 | | 83 | 20.796 |
| | Ernst | | 19 | 10.124 |
| | matinho | | 22 | 7.468 |
| | MaxSperber | | 27 | 6.153 |
| | mri |
19.05.2018 13:37
von mri | 0 | 6.137 |
|  | Neoprenmiteingriff | | 14 | 4.234 |
| | Koala007 | | 26 | 4.215 |
| | ChrischiHRO | | 14 | 3.912 |
| | andre-triathlon |
28.07.2011 16:45
von Messi | 16 | 3.714 |
| | ritthammer | | 7 | 3.700 |
| | kris_gm | | 16 | 3.700 |
| | Manueltria | | 2 | 3.624 |
|  | faultier0815 | | 4 | 3.566 |
| | matinho | | 11 | 3.565 |
| | martin.gerling | | 7 | 3.548 |
| | talon |
14.05.2010 21:22
von talon | 0 | 3.464 |
| | Bikefan |
31.05.2010 20:55
von sss | 9 | 3.432 |
| | Ranstromm |
23.02.2011 11:36
von Yves | 13 | 3.412 |
| | quelle | | 12 | 3.375 |
| | volvic1977 | | 6 | 3.266 |