Vorbereitungsperiode 3: Jetzt wird´s schnell
Wettkampfspezifische Ausdauer
Vorwiegende Trainingsinhalte der VP3 sind das Training der wettkampfspezifischen Ausdauer (WSA) in allen drei Disziplinen und das Training der speziellen Ausdauer im GA2-Bereich. Kraftbetonte Trainingseinheiten werden gegenüber der VP2 deutlich reduziert. Einheiten im niedrigen Grundlagenausdauerbereich werden zwar weiterhin ins Training integriert, sind aber vom Umfang deutlich reduziert und dienen meist der Erholung von intensiven Trainingsinhalten.
Kurz aber knackig
Die VP3 ist deutlich kürzer als die der ersten beiden Trainingsperioden und dauert meist zwischen vier bis sechs Wochen. Diese können zum Beispiel nach einer 1:1- oder 2:1-Zyklisierung gestaltet werden, wobei hier vielfältige Variationen möglich sind. Zeitlich sollte die VP3 so gelegt werden, dass nach dem Ende noch 2-3 Wochen für die unmittelbare Vorbereitung auf den ersten Wettkampfhöhepunkt bleiben.
„Schlüsseleinheiten“ für die VP3
| Disziplin | SD, OD | MD | LD | Pause | % WK-Tempo |
| SCHWIMMEN | |||||
| 1. Einheit | WK-Distanz in 100ern | 15 x 100m | 12 x 200m | 15-20s | 100 |
| 2. Einheit | WK-Distanz in 200ern | 8 x 200m | 7 x 400m | 20-30s | 100 |
| 3. Einheit | 2x halbe WK-Distanz | 2 x 800m | 3 x 1000m | 30-60s | 100 |
| 4. Einheit | WK-Distanz | WK-Distanz | WK-Distanz | - | 100 |
| RADFAHREN | |||||
| 1. Einheit | 4 x 1/8 der WK-Distanz | 4 x 10km | Ausfahrt über ½ der angestrebten Radzeit im WK (max. 3h) mit 5x 10km WK-Tempo | 3-5min | 95-100 |
| 2. Einheit | 5 x 1/8 der WK-Distanz | 5 x 10km | Ausfahrt über ½ der angestrebten Radzeit im WK (max. 3h) mit 4x 15km WK-Tempo | 3-5min | 95-100 |
| 3. Einheit | 3 x ¼ der WK-Distanz | Ausfahrt über angestrebte Radzeit im WK mit 3x 20km WK-Tempo | Ausfahrt über ¾ der angestrebten Radzeit im WK (max. 4,5h) mit 3x 25km WK-Tempo | 5-10min | 95-100 |
| 4. Einheit | 4 x ¼ der WK-Distanz | Ausfahrt über angestrebte Radzeit im WK mit 2x 40km WK-Tempo | Ausfahrt über angestrebte Radzeit im WK (max. 6h) mit 2x 45km WK-Tempo | 5-10min | 95-100 |
| LAUFEN | |||||
| 1. Einheit | 2x bzw. 3x 800m | 6x 1000m | 8x 1000m | 400m Trabpause | 100-105 |
| 2. Einheit | 3x bzw. 4x 800m | 8x 1000m | 10x 1000m | 400m Trabpause | 100-105 |
| 3. Einheit | 3x bzw. 4x 1000m | 4x 2000m | 6x 2000m | 400m Trabpause | 100-105 |
| 4. Einheit | 4x bzw. 6x 1000m | 6x 2000m | 8x 2000m | 400m Trabpause | 100-105 |
SD = Sprintdistanz, OD= Olympische Distanz, MD = Mitteldistanz, LD = Langdistanz
Foto: Ingo Kutsche – www.sportfotografie.biz










