| Produkt | zum Produkt | Preis (Euro) | Wertung | Hersteller | Gewicht Hersteller | Besonderheiten | Gewicht gemessen | _podPressPostSpecific | Sohlen- material | Pedalplatten- bohrung | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sidi T2![]() | 150,00 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0,00 von 5 0 Stimmen Jetzt abstimmen | Sidi | 500 (Gr.42) | n.a. | n.a. | a:6:{s:15:"itunes:subtitle";s:15:"##PostExcerpt##";s:14:"itunes:summary";s:15:"##PostExcerpt##";s:15:"itunes:keywords";s:17:"##WordPressCats##";s:13:"itunes:author";s:10:"##Global##";s:15:"itunes:explicit";s:7:"Default";s:12:"itunes:block";s:7:"Default";} | n.a. | 3 | 2008 | |
Biomac Y³ Olympic![]() | 600,00 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0,00 von 5 0 Stimmen Jetzt abstimmen | Biomac | 150g | Extrem leicht, spezielle Pedalposition bio-mxc² | 102g | a:6:{s:15:"itunes:subtitle";s:15:"##PostExcerpt##";s:14:"itunes:summary";s:15:"##PostExcerpt##";s:15:"itunes:keywords";s:17:"##WordPressCats##";s:13:"itunes:author";s:10:"##Global##";s:15:"itunes:explicit";s:2:"No";s:12:"itunes:block";s:2:"No";} | Karbon | 3 + 2 | 2008 | |
Erox Zipper II![]() | 150,00 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3,75 von 5 4 Stimmen Jetzt abstimmen | Erox | 480 (k.A.) | Reißverschluss statt Lasche | 580 (Gr.42) | a:6:{s:15:"itunes:subtitle";s:15:"##PostExcerpt##";s:14:"itunes:summary";s:15:"##PostExcerpt##";s:15:"itunes:keywords";s:17:"##WordPressCats##";s:13:"itunes:author";s:10:"##Global##";s:15:"itunes:explicit";s:7:"Default";s:12:"itunes:block";s:7:"Default";} | Laminat | 3 + 2 | 2008 | |
Diadora Infinity![]() | 135,00 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2,33 von 5 9 Stimmen Jetzt abstimmen | Pearl Izumi | 580g (Gr.42) | 40 mm breites Klett, Mini-Klett im Vorderfußbereich zur Anpassung | 580g (Gr.42) | a:6:{s:15:"itunes:subtitle";s:15:"##PostExcerpt##";s:14:"itunes:summary";s:15:"##PostExcerpt##";s:15:"itunes:keywords";s:17:"##WordPressCats##";s:13:"itunes:author";s:10:"##Global##";s:15:"itunes:explicit";s:7:"Default";s:12:"itunes:block";s:7:"Default";} | Nylon | 3 | 2008 | |
Diadora Infinity Carbon![]() | 210,00 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3,71 von 5 7 Stimmen Jetzt abstimmen | Diadora | 510g | 40 mm breites Klett, Mini-Klett im Vorderfußbereich zur Anpassung | 548g (Gr.42) | a:6:{s:15:"itunes:subtitle";s:15:"##PostExcerpt##";s:14:"itunes:summary";s:15:"##PostExcerpt##";s:15:"itunes:keywords";s:17:"##WordPressCats##";s:13:"itunes:author";s:10:"##Global##";s:15:"itunes:explicit";s:7:"Default";s:12:"itunes:block";s:7:"Default";} | Karbon | 3 | 2008 | |
Pearl Izumi Tri Fly II (Nylon)![]() | 130,00 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3,56 von 5 9 Stimmen Jetzt abstimmen | Pearl Izumi | 540g | Keine Schuhzunge, Kleine Lasche hat zu wenig Klett | n.a. | a:6:{s:15:"itunes:subtitle";s:15:"##PostExcerpt##";s:14:"itunes:summary";s:15:"##PostExcerpt##";s:15:"itunes:keywords";s:17:"##WordPressCats##";s:13:"itunes:author";s:10:"##Global##";s:15:"itunes:explicit";s:7:"Default";s:12:"itunes:block";s:7:"Default";} | Nylon | 3 | 2008 | |
Pearl Izumi Tri Fly II![]() | 200,00 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4,00 von 5 3 Stimmen Jetzt abstimmen | Pearl Izumi | 470g | Keine Schuhzunge, Kleine Lasche hat zu wenig Klett | 484g (Gr.43) | a:6:{s:15:"itunes:subtitle";s:15:"##PostExcerpt##";s:14:"itunes:summary";s:15:"##PostExcerpt##";s:15:"itunes:keywords";s:17:"##WordPressCats##";s:13:"itunes:author";s:10:"##Global##";s:15:"itunes:explicit";s:7:"Default";s:12:"itunes:block";s:7:"Default";} | Karbon | 3 | 2008 | |
Chain Haway![]() | 180,00 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0,00 von 5 0 Stimmen Jetzt abstimmen | Chain | 472g | Kleine seitliche Schlaufe, Klettfläche für Lasche | 538g (Gr.42) | a:6:{s:15:"itunes:subtitle";s:15:"##PostExcerpt##";s:14:"itunes:summary";s:15:"##PostExcerpt##";s:15:"itunes:keywords";s:17:"##WordPressCats##";s:13:"itunes:author";s:10:"##Global##";s:15:"itunes:explicit";s:7:"Default";s:12:"itunes:block";s:7:"Default";} | Karbon | 3 + 1 | 2008 | |
Shimano SH-TR30![]() | 90,00 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2,66 von 5 38 Stimmen Jetzt abstimmen | Shimano | 526g (Gr.40) | Loch in der Sohle | 578g (Gr.43) | a:6:{s:15:"itunes:subtitle";s:15:"##PostExcerpt##";s:14:"itunes:summary";s:15:"##PostExcerpt##";s:15:"itunes:keywords";s:17:"##WordPressCats##";s:13:"itunes:author";s:10:"##Global##";s:15:"itunes:explicit";s:7:"Default";s:12:"itunes:block";s:7:"Default";} | Nylon | 3 | 2008 | |
Shimano SH-TR50![]() | 175,00 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3,45 von 5 11 Stimmen Jetzt abstimmen | Shimano | 564g (Gr.40) | Loch in der Sohle | 606g (Gr.41) | a:6:{s:15:"itunes:subtitle";s:15:"##PostExcerpt##";s:14:"itunes:summary";s:15:"##PostExcerpt##";s:15:"itunes:keywords";s:17:"##WordPressCats##";s:13:"itunes:author";s:10:"##Global##";s:15:"itunes:explicit";s:7:"Default";s:12:"itunes:block";s:7:"Default";} | Karbon | 3 | 2008 |














