Weiswampach (Luxemburg) – Steffen Justus (hansgrohe Team Schwarwald) hat den 2008 Weiswampach ITU Triathlon European Cup in Luxemburg mit 16 Sekunden Vorsprung gewinnen können. Tina Herklotz und Sebastian Rank (beide ASCIS Team Witten) schaffen mit den Plätzen 4 und 8 ebenfalls den Sprung in die Top 10.
„Es ist zwar schade, dass ich das Podium verpasst habe, aber mit meinem Rennen bin ich sehr zufrieden“, hatte sich der Ausflug für Herklotz auf jeden Fall gelohnt. Nach 2:10:50 Stunden fehlten Herklotz 23 Sekunden auf die drittplatzierte Französin Jeanne Colonge. Zwar wechselte die Wittener Bundesliga-Starterin in einer fünfköpfigen Gruppe als Zweite auf die Laufstrecke, doch Agnieszka Jerzyk (POL) und Colonge setzten sich auf den letzten zehn Kilometern noch einige Sekunden von Herklotz ab. Ungefährdet ihre Kreise zog Siegerin Charlotte Morel (FRA), die sich schon vor dem zweiten Wechsel erfolgreich absetzen konnte. „Der Kurs war auch wirklich recht hart, sowohl auf dem Rad als auch auf der Laufstrecke“ fasst Herklotz den Tag zusammen. Überschattet wurd das Rennen vom Sturz von Anja Knapp, die mir dem Verdacht auf Unterarmbruch in medizinische Obhut genommen wurde.
(Kai Baumgartner mit Material von kub)
Ergebnisse
2008 Weiswampach ITU Triathlon European Cup and Small States of Europe Championships, 24.08.2008, Weiswampach (LUX)
Männer
1. JUSTUS, Steffen (GER) 1:54:31 (18:41 1:02:09 31:51)
2. PEREZ, Jose Miguel (ESP) 1:54:47 (18:25 1:02:36 31:51)
3. BANTI, Hervé (MON) 1:54:56 (18:47 1:01:37 32:35)
4. ELLICE, Clark (NZL) 1:55:05 (18:26 1:02:23 32:27)
5. HAUSS, David (FRA) 1:55:28 (18:40 1:02:10 32:43)
6. SEVERIN, Youri (NED) 1:55:43 (18:20 1:02:23 33:05)
7. O'GRADY, Graham (NZL) 1:55:49 (17:56 1:03:02 33:03)
8. RANK, Sebastian (GER) 1:56:03 (18:14 1:02:45 33:21)
9. PARRENO, Albert (ESP) 1:56:08 (18:00 1:02:53 33:26)
10. GUIVARCH, Pierre (FRA) 1:56:09 (17:59 1:03:00 33:24)
Frauen
1. MOREL, Charlotte (FRA) 2:09:30 20:08 1:09:36 37:45
2. JERZYK, Agnieszka (POL) 2:10:08 21:33 1:09:31 37:02
3. COLLONGE, Jeanne (FRA) 2:10:27 20:57 1:09:55 37:14
4. HERKHOLTZ, Tina (GER) 2:10:50 20:44 1:10:22 37:47
5. BERK, Birgit (NED) 2:11:22 19:43 1:11:24 38:17
6. BAZLEN, Svenja (GER) 2:11:55 20:05 1:10:48 38:51
7. DIAZ, Patricia (ESP) 2:14:35 21:36 1:12:49 37:50
8. CIERPIK, Camille (FRA) 2:15:14 20:09 1:13:00 39:55
9. KOTFICA, Paulina (POL) 2:16:50 20:42 1:12:28 41:24
10. GRANT, Julia (NZL) 2:17:18 22:34 1:11:43 40:34
Links
Diskussion im Forum

&i=Polar-Look-Keo-Power-2.jpg&w=65&h=65&cw=65&ch=65)


