﻿﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Triathlon Portal - triathlon.de &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.triathlon.de/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.triathlon.de</link>
	<description>Triathlon Tipps, Testberichte, Training, Trends, News und Interviews.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:38:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>service@triathlon.de (Triathlon Portal - Triathlon.de)</managingEditor>
	<webMaster>service@triathlon.de (Triathlon Portal - Triathlon.de)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.triathlon.de/wp-content/themes/tri4u/images/logo_215.gif</url>
		<title>Triathlon Portal - triathlon.de</title>
		<link>http://www.triathlon.de</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Triathlon Tipps, Testberichte, Training, Trends, News und Interviews.</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Sports &#38; Recreation">
		<itunes:category text="Outdoor" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Sports &#38; Recreation">
		<itunes:category text="Professional" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Sports &#38; Recreation">
		<itunes:category text="Amateur" />
	</itunes:category>
	<itunes:author>Triathlon Portal - Triathlon.de</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Triathlon Portal - Triathlon.de</itunes:name>
		<itunes:email>service@triathlon.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.triathlon.de/wp-content/themes/tri4u/images/logo_215.gif" />
		<item>
		<title>Susa`s Blog: Training zu Hause oder Flucht in die Sonne?</title>
		<link>http://www.triathlon.de/susas-blog-training-zu-hause-oder-flucht-in-die-sonne-42360.html</link>
		<comments>http://www.triathlon.de/susas-blog-training-zu-hause-oder-flucht-in-die-sonne-42360.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meike Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Susa`s Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Trainings-Camp]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingslager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlon.de/?p=42360</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind schon mitten drin – in der Zeit, in der es viele Athleten in Richtung Süden zieht, um ihr Training in wärmere Gefilde zu verlagern.  Auf den ersten Blick sieht ein Trainingslager zu dieser Jahreszeit tatsächlich nach einer Flucht vor kalten Füßen und grauen Trainingstagen aus. Doch der wirkliche Grund liegt meist  nicht nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triathlon.de/susas-blog-training-zu-hause-oder-flucht-in-die-sonne-42360.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Show your best &#8211; eine Kampagne des IOC</title>
		<link>http://www.triathlon.de/show-your-best-eine-kampagne-des-ioc-42311.html</link>
		<comments>http://www.triathlon.de/show-your-best-eine-kampagne-des-ioc-42311.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Döring</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ioc]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[show your best]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlon.de/?p=42311</guid>
		<description><![CDATA[Das IOC (Internationales Olympisches Komitee) hat im Rahmen der Vorbereitung zu den Olympischen Sommerspielen 2012 in London eine digitale Kampagne mit dem Namen &#8220;Show your best&#8221; gestartet. Worum geht es? Diese Aktion soll zeigen, dass herausragende Leistungen im Amateursport genausoviel Anerkennung und Aufmerksamkeit verdienen wie im Profisport. Wie funktioniert es? Jeder kann auf der Website [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triathlon.de/show-your-best-eine-kampagne-des-ioc-42311.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Profi-Triathlon-Team: 21run.com Triathlon-Team</title>
		<link>http://www.triathlon.de/neues-profi-triathlon-team-21run-com-triathlon-team-42086.html</link>
		<comments>http://www.triathlon.de/neues-profi-triathlon-team-21run-com-triathlon-team-42086.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meike Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Georg Potrebitsch]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Reichel]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Raphael]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Ebli]]></category>
		<category><![CDATA[Timo Bracht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlon.de/?p=42086</guid>
		<description><![CDATA[Absofort gibt es in der Triathlon-Szene ein neues Profiteam um Timo Bracht. Das Team geht ab 2012 mit den Vorsätzen ins Rennen, möglichst viele Top-Platzierungen auf Mitteldistanz- und Langdistanz-Wettkämpfen zu erzielen. &#160; Trainer Ralf Ebli als sportlicher Leiter und Unternehmer Jörg Mayer als Manager ist es gelungen, ein neues Triathlon Team um den Spitzenathleten Timo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triathlon.de/neues-profi-triathlon-team-21run-com-triathlon-team-42086.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Susa`s Blog: Mut zur Alternativen – Teil 2</title>
		<link>http://www.triathlon.de/susas-blog-mut-zur-alternativen-%e2%80%93-teil-2-42079.html</link>
		<comments>http://www.triathlon.de/susas-blog-mut-zur-alternativen-%e2%80%93-teil-2-42079.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meike Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativtraining]]></category>
		<category><![CDATA[Susanne Buckenlei]]></category>
		<category><![CDATA[Susa`s Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlon.de/?p=42079</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Susanne Buckenlei in ihrem 1. Blog erklärt hat, warum es wichtig ist, im Winter möglichst viele neue Bewegungen im Training zu integrieren, um Monotonie zu vermeiden. Stellt sie euch heute einige Trainingsalternativen genauer vor. Es geht um Bergan- und Bergabläufe, Rudern, Skaten und das angebliche Frauengerät &#8211; den Stepper. Weiter zum Blog]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triathlon.de/susas-blog-mut-zur-alternativen-%e2%80%93-teil-2-42079.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Hell Triathlon: Zusätzliche &#8220;Shorty&#8221;-Distanz für Einsteiger im Programm</title>
		<link>http://www.triathlon.de/green-hell-triathlon-zusatzliche-shorty-distanz-fur-einsteiger-im-programm-42066.html</link>
		<comments>http://www.triathlon.de/green-hell-triathlon-zusatzliche-shorty-distanz-fur-einsteiger-im-programm-42066.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meike Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Green Hell Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlon.de/?p=42066</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 400 registrierte Teilnehmer fünf Monate vor dem Event lassen auf eine erfolgreiche Premiere des am 24. Juni 2012 stattfindenden Triathlon-Events in der berühmt-berüchtigten „Grünen Hölle“ des Nürburgrings hoffen. In den kommenden Tagen werden wird die  offizielle Strecke vorstellen so Ausrichter Uwe Jeschke, der seit Jahren erfolgreich das Cologne Triathlon Weekend mit seinem Team [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triathlon.de/green-hell-triathlon-zusatzliche-shorty-distanz-fur-einsteiger-im-programm-42066.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rebecca Robisch und Steffen Justus auf N24</title>
		<link>http://www.triathlon.de/42052-42052.html</link>
		<comments>http://www.triathlon.de/42052-42052.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meike Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[N24]]></category>
		<category><![CDATA[Rebecca Robisch]]></category>
		<category><![CDATA[Steffen Justus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlon.de/?p=42052</guid>
		<description><![CDATA[„Vision Gold“, das Olympia-Magazin auf N24, stellt am Donnerstag den 26. Januar 2012 um 18.30 Uhr auf N24 (Wiederholungen: 27.1. um 13.05 Uhr und 28.01. um 9.25 Uhr) die Triathleten Rebecca Robisch und Steffen Justus sowie den Rollstuhl- Gewichtheber Mario Hochberg vor. „Vision Gold“, die Sport-Reportage-Reihe bei N24, beschäftigt sich einmal im Monat mit Themen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triathlon.de/42052-42052.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mönchshof-Triathlon in Kulmbach sagt Langdistanz DM ab</title>
		<link>http://www.triathlon.de/monchshof-triathlon-in-kulmbach-sagt-langdistanz-dm-ab-41980.html</link>
		<comments>http://www.triathlon.de/monchshof-triathlon-in-kulmbach-sagt-langdistanz-dm-ab-41980.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meike Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchshof Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlon.de/?p=41980</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund zu weniger Anmeldungen für die Deutschenmeisterschaften über die Langdistanz am 9. Juni 2012, hat das Orgateam von Kulmbach gestern entschieden, nur eine Kurzdistanz anzubieten. Mehr Infos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triathlon.de/monchshof-triathlon-in-kulmbach-sagt-langdistanz-dm-ab-41980.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vansteelant startet beim Powerman Fuerteventura</title>
		<link>http://www.triathlon.de/vansteelant-startet-beim-powerman-fuerteventura-41887.html</link>
		<comments>http://www.triathlon.de/vansteelant-startet-beim-powerman-fuerteventura-41887.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Steurenthaler</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Joerie Vansteelant]]></category>
		<category><![CDATA[Powerman Fuerteventura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlon.de/?p=41887</guid>
		<description><![CDATA[Der amtierende Duathlon-Weltmeister Joerie Vansteelant startet beim Powerman Fuerteventura am 5. Mai 2012. Der vierfache Weltmeister und Führende in der Weltrangliste hat für die Premiere auf der Kanareninsel gemeldet: &#8220;I like a tough course&#8221;, sagte der 29-jährige Belgier über die anspruchsvollen Strecken. Außer Vansteelant hat auch der Brite Matt Moorhouse, die aktuelle Nummer sieben im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triathlon.de/vansteelant-startet-beim-powerman-fuerteventura-41887.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70.3 Südafrika: Vanhoenacker und Swallow deklassieren die Konkurrenz</title>
		<link>http://www.triathlon.de/70-3-sudafrika-vanhoenacker-und-swallow-deklassieren-die-konkurrenz-41875.html</link>
		<comments>http://www.triathlon.de/70-3-sudafrika-vanhoenacker-und-swallow-deklassieren-die-konkurrenz-41875.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 11:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meike Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[70.3 Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Jodie Swallow]]></category>
		<category><![CDATA[Marino Vanhoenacker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlon.de/?p=41875</guid>
		<description><![CDATA[Beim 70.3 Rennen im südafrikanischen Buffalo City gewinnt der Belgier Marino Vanhoenacker mit einer gewohnt starken Radleistung trotz Panne überlegen das Rennen mit über sechs Minuten Vorsprung. Bei den Damen sichert sich die Britin Jodie Swallow nach schnellstem Schwimm- und Radsplit überlegen den Sieg. Ronnie Schildknecht belegt mit dem besten Halbmarathon des Tages in 1:17:05 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triathlon.de/70-3-sudafrika-vanhoenacker-und-swallow-deklassieren-die-konkurrenz-41875.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenge Wanaka: Zwei deutsche Damen auf dem Podium</title>
		<link>http://www.triathlon.de/challenge-wanaka-zwei-deutsche-damen-auf-dem-podium-41857.html</link>
		<comments>http://www.triathlon.de/challenge-wanaka-zwei-deutsche-damen-auf-dem-podium-41857.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meike Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Farlow]]></category>
		<category><![CDATA[Britta Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge Wanaka]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Maier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlon.de/?p=41857</guid>
		<description><![CDATA[Hinter Siegerin Gina Crawford aus Neuseeland landen Britta Martin und Simone Maier auf Rang zwei und drei. Das Rennen der Männer entscheidet der Australier Aaron Farlow deutlich für sich. Die Deutsche Britta Martin lief mit 3:17:11 h den schnellsten Marathon im Frauenfeld. Wäre Crawford nicht über sieben Minuten schneller geschwommen als die in Neuseeland lebende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triathlon.de/challenge-wanaka-zwei-deutsche-damen-auf-dem-podium-41857.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 87/130 queries in 0.133 seconds using memcached
Object Caching 3453/3553 objects using memcached

Served from: www.triathlon.de @ 2012-02-09 14:40:47 -->
