Ironman Lanzarote 2009: Vuckovic zweiter, Sabatschus dritter
Auf dem abschließendem Marathon konnte der Belgier Bert Jammaer seinen Sieg mit knappen Vorsprung vor den beiden Deutschen Stephan Vuckovic und Olaf Sabatschus verteidigen.

Dabei ist Stephan Vuckovic nach dem Radsplit noch von Platz neun noch auf den zweiten Platz vorgelaufen mit einer super Marathonzeit von 2:49:21 Stunden.
Hier das vorläufige Ergebnis der Herren
| 1 | Jammaer, Bert | 4/2/1 | 00:50:29 | 05:00:17 | 02:56:51 | 08:54:03 |
| 2 | Vuckovic, Stephan | 3/10/2 | 00:50:29 | 05:11:16 | 02:49:21 | 08:57:16 |
| 3 | Sabatschus, Olaf | 11/4/3 | 00:53:21 | 05:02:49 | 02:56:13 | 08:59:02 |
| 4 | Cáceres Morales, Gregorio | 17/8/4 | 00:54:40 | 05:06:31 | 02:53:29 | 09:01:05 |
| 5 | Bayliss, Stephen | 1/7/5 | 00:50:12 | 05:11:23 | 02:54:38 | 09:02:14 |
| 6 | Neyedli, Scott | 2/9/6 | 00:50:14 | 05:11:52 | 02:55:44 | 09:04:28 |
| 7 | Juhanson, Ain-Alar | 21/1/7 | 00:55:56 | 04:52:50 | 03:08:54 | 09:05:12 |
| 8 | Marques, Sergio | 20/18/8 | 00:55:55 | 05:16:40 | 02:49:12 | 09:08:37 |
| 9 | Spindler, Joseph | 37/19/9 | 01:05:57 | 05:06:23 | 02:53:29 | 09:13:16 |
| 10 | Brands, Chris | 16/6/10 | 00:54:00 | 05:05:30 | 03:08:58 | 09:16:00 |
| 11 | Jaberg, Patrick | 15/11/11 | 00:53:55 | 05:08:57 | 03:06:03 | 09:16:43 |
| 12 | Brader, Christian | 23/14/12 | 00:57:09 | 05:10:50 | 03:06:05 | 09:21:46 |
| 13 | Ward Muñoz, Nicholas | 33/20/13 | 01:00:12 | 05:14:26 | 02:59:29 | 09:22:09 |
| 14 | Wolpert, Andreas | 18/16/14 | 00:54:44 | 05:17:18 | 03:03:35 | 09:23:14 |
| 15 | Pschebizin, Marc | 19/15/15 | 00:55:54 | 05:13:59 | 03:10:48 | 09:27:23 |










