Ironman Hawaii:
Die Top 10 der letzten 31 Jahre
2007
Top Ten Männer
1. Chris McCormack 51:48 4:37:32 2:42:02 8:15:34
2. Craig Alexander 51:40 4:38:11 2:45:13 8:19:04
3. Torbjorn Sindballe 53:25 4:25:26 2:57:25 8:21:30
4. Timothy DeBoom 51:39 4:38:20 2:48:29 8:22:33
5. Marino Vanhoenacker 53:21 4:33:06 2:53:00 8:23:31
6. Chris Lieto 51:37 4:28:18 3:00:16 8:25:49
7. Eneko Llanos 51:47 4:38:12 2:51:43 8:26:00
8. Luc Van Lierde 51:42 4:38:18 2:55:28 8:30:01
9. Michael Lovato 53:24 4:49:17 2:54:03 8:33:28
10. Patrick Vernay 54:36 4:36:12 2:48:13 8:35:10
Top Ten Frauen
1. Chrissie Wellington 58:09 5:06:15 2:59:58 9:08:45
2. Samantha McGlone 58:07 5:10:31 3:00:52 9:14:04
3. Kate Major 58:08 5:10:16 3:06:35 9:19:13
4. Joanna Lawn 58:15 5:10:18 3:13:45 9:26:47
5. Rebecca Preston 58:08 5:17:23 3:07:14 9:26:55
6. Rebekah Keat 58:13 5:16:03 3:08:17 9:27:19
7. Dede Griesbauer 53:27 5:13:06 3:22:03 9:33:34
8. Leanda Cave 53:13 5:13:46 3:24:22 9:36:10
9. Belinda Granger 58:07 5:10:18 3:24:19 9:37:54
10. Erika Csomor 1:03:18 5:29:10 3:01:25 9:39:47









