Ironman Hawaii:
Die Top 10 der letzten 31 Jahre
2008
Top Ten Männer
1. Craig Alexander 51:43 4:37:19 2:45:00 8:17:45
2. Eneko Llanos 51:39 4:33:26 2:51:48 8:20:50
3. Rutger Beke 54:44 4:34:44 2:47:49 8:21:23
4. Ronnie Schildknecht 54:56 4:34:25 2:48:19 8:21:46
5. Cameron Brown 51:50 4:36:46 2:53:39 8:26:17
6. Patrick Vernay 51:58 4:42:49 2:51:40 8:30:23
7. Andy Potts 48:40 4:46:00 2:54:31 8:33:50
8. Mathias Hecht 51:42 4:36:55 3:01:12 8:34:02
9. Michael Lovato 52:58 4:45:20 2:52:11 8:34:47
10. Eduardo Sturla 54:47 4:34:26 3:03:19 8:36:53
Top Ten Frauen
1. Chrissie Wellington 56:20 5:08:15 2:57:44 9:06:23
2. Yvonne Van Vlerken 1:06:49 5:05:34 3:04:26 9:21:20
3. Sandra Wallenhorst 1:03:21 5:14:56 2:58:35 9:22:52
4. Erika Csomor 59:09 5:18:11 3:03:05 9:24:49
5. Linsey Corbin 1:00:35 5:14:33 3:09:15 9:28:51
6. Virginia Berasategui 58:50 5:22:16 3:03:48 9:29:15
7. Bella Comerford 59:02 5:21:45 3:08:30 9:34:08
8. Gina Ferguson 54:45 5:26:29 3:11:18 9:36:53
9. Gina Kehr 54:45 5:21:46 3:14:35 9:37:06
10. Dede Griesbauer 54:42 5:20:52 3:19:17 9:39:53









