Ironman Hawaii 2008: Chrissie Wellington siegt trotz Plattfuß | Triathlon Portal - triathlon.de
Du bist hier: News » Ironman Hawaii 2008: Chrissie Wellington siegt trotz Plattfuß

Ironman Hawaii 2008: Chrissie Wellington siegt trotz Plattfuß

12. Oktober 2008 von Christian Friedrich

Mit einer Endzeit von 9:06:23 Stunden gewinnt die Britin Chrissie Wellington die 32. Auflage des Ironman Hawaii überlegen mit über 15 Minuten Vorsprung. Wenn man jetzt noch Ihre Zwangspause von etwa 10 Minuten auf der Radstrecke dazurechnet ein beeindruckender Sieg.


Triathlon Anzeigen

Auf der Radstrecke hatte eine Speiche ihr Hinterrad durchstoßen, so dass sie knapp zehn Minuten warten musste bis ein Ersatzrad aufgetrieben war.

Alle vier Frauen, die die Weltbestzeit 2008 in Roth und Klagenfurt erreichen konnten sind auch beim Ironman Hawaii unter den besten vier Frauen.

Yvonne Van Vlerken konnte auf der Radstrecke die beste Zeit auf den Asphalt legen und mit einem soliden Marathon den zweiten Platz erkämpfen. Dritte und beste Deutsche wird Sandra Wallenhorst, die sich im Laufe des Wettkampfes immer weiter nach vorne kämpfen konnte. Und Ihren Turbo hat sie wohl dann auf der Laufstrecke gezündet. Mit 2:58:35 Stunden ist sie nach Chrissie Wellington die zweit schnellste Zeit gelaufen. Vierte wird Erika Csomor aus Ungarn, die ebenfalls in Roth die Weltbestzeit von Paula Newby-Fraser unterbot.

Die besten deutschen Frauen

28 Krebs, Meike 23/26/23 28/WPRO 00:59:07 05:35:19 03:31:16 10:11:53
51 Hufe, Mareen 47/11/9 30/W30-34 01:14:29 05:30:56 03:37:41 10:30:41
54 Best, Nicole 7/10/4 40/W40-44 01:03:48 05:55:12 03:29:14 10:33:26
59 Kujala, Wenke 32/40/34 32/WPRO 01:03:23 05:43:00 03:43:53 10:35:09
61 Waitz, Christine 8/4/4 23/W18-24 01:07:57 05:49:08 03:33:57 10:37:08
82 Leuendorff, Anja 33/15/15 31/W30-34 01:10:13 05:47:09 03:44:54 10:48:02

Top Ten der Frauen

1 9:06:23 101 Wellington, Chrissie Thetford GBR 56:20 2:06 5:08:16 1:59 2:57:44
2 9:21:20 14:58 156 Van Vlerken, Yvonne Schwarzach AUT 1:06:49 1:50 5:05:34 2:42 3:04:27
3 9:22:52 16:30 127 Wallenhorst, Sandra Hannover GER 1:03:21 2:33 5:14:57 3:28 2:58:36
4 9:24:49 18:26 110 Csomor, Erika Szazhalomb HUN 59:09 2:19 5:18:12 2:06 3:03:05
5 9:28:51 22:29 140 Corbin, Linsey Missoula MT USA 1:00:35 2:22 5:14:33 2:07 3:09:16
6 9:29:15 22:52 135 Berasategui, Virginia Bilbao ESP 58:50 2:10 5:22:17 2:12 3:03:48
7 9:34:08 27:46 128 Comerford, Bella Leysin SWI 59:02 2:27 5:21:46 2:25 3:08:31
8 9:36:53 30:31 118 Ferguson, Gina Oxford NZL 54:45 2:15 5:26:29 2:07 3:11:19
9 9:37:06 30:44 116 Kehr, Gina Redwood Ci CA USA 54:45 2:00 5:21:46 4:02 3:14:36
10 9:39:53 33:31 107 Griesbauer, Dede Boston MA USA 54:52 2:06 5:20:52 2:48 3:19:17

Bei allen Services (Mister Wong, Yigg, Infopirat etc.)
Triathlon Newsletter Anmeldung
Triathlon Shop

Newsticker

Anzeigen

Triathlon Suche


Triathlon Facebook

Triathlon aktuell

Triathlon beliebt

Triathlon multimedial

Triathlon Fotostrecken

zen-logo Laufradtaschen IMG_0298 Zielsprint_Maenner quintana_roo_pink Cave Pete-Jacobs ironmanhawaii2011_readytorumble37