Ironman Hawaii 2009:
Schnelle Altersklassenmänner
Top Ten AK 55 bis 59
1. Moats, Kevin 6/1/1 55/M55-59 01:05:51 05:19:23 04:00:11 10:33:03
2. Ames, Oakes 20/5/2 56/M55-59 01:13:53 05:31:12 03:44:07 10:36:47
3. Norris, Randall 17/2/3 55/M55-59 01:13:25 05:22:30 03:54:49 10:38:41
4. Forster, Gustav 26/8/4 56/M55-59 01:17:44 05:36:20 03:44:09 10:47:23
5. Bruskewitz, Jim 2/3/5 57/M55-59 00:59:35 05:36:08 04:02:03 10:52:05
6. Churlet, Daniel 13/4/6 57/M55-59 01:12:00 05:30:22 04:01:25 10:52:24
7. Vrastil, Miroslav 29/13/7 58/M55-59 01:18:14 05:41:20 03:55:26 11:02:02
8. Fitch, Stu 3/11/8 56/M55-59 01:02:40 05:54:13 04:00:50 11:05:08
9. Kiley, Chris 35/14/9 55/M55-59 01:22:38 05:40:22 03:59:10 11:11:03
10. Kaiser, Nicholas 21/20/10 55/M55-59 01:14:51 05:59:30 03:48:20 11:11:20









