Ironman Hawaii 2008:
Statistik der Nationen
Welche Nationen und wie viele Teilnehmer gehen überhaupt am 11. Oktober in Kailua-Kona beim Ironman Hawaii an den Start. Wir haben Euch eine Übersicht vorbereitet.

USA stärkste Nation
Die USA stellt mit 800 Teilnehmern noch das mit Abstand größte Kontingent. Zweitstärkste Nation ist Deutschland mit 232 Triathleten und Triathletinnen. Die nächsten Nationen aus Europa sind Frankreich (57), Österreich (49), die Schweiz (47) und England (46). 13 Nationen stellen nur einen Athleten. (siehe Tabelle ganz unten)
Aus Deutschland sind 178 Altersklassenathleten bei den Männern und 36 bei den Frauen dabei, sowie 16 Männer-Pros und 4 Frauen-Pros.
Wenn die Angaben stimmen dann sind es insgesamt 49 Nationen und 1814 Starter. 98 Männer-Pros beziehungsweise 58 Frauen-Pros streiten sich insgesamt um die Plätze.
Update: Hier gibt es noch weitere Zahlen zu dem Event auf Hawaii.
Wie viele AKler in welcher AK am Start sind zeigen unsere Tabellen.
| Anzahl | AK |
|---|---|
| 23 | W18-24 |
| 50 | W25-29 |
| 68 | W30-34 |
| 76 | W35-39 |
| 69 | W40-44 |
| 59 | W45-49 |
| 38 | W50-54 |
| 31 | W55-59 |
| 20 | W60-64 |
| 6 | W65-69 |
| 1 | W70-74 |
| Anzahl | AK |
|---|---|
| 37 | M18-24 |
| 100 | M25-29 |
| 171 | M30-34 |
| 247 | M35-39 |
| 238 | M40-44 |
| 170 | M45-49 |
| 99 | M50-54 |
| 63 | M55-59 |
| 41 | M60-64 |
| 31 | M65-69 |
| 16 | M70-74 |
| 6 | M75-79 |
Welche Nation ist am meisten vertreten?
| Platz | Land | Anzahl |
|---|---|---|
| 1 | USA | 800 |
| 2 | Deutschland | 232 |
| 3 | Australien | 138 |
| 4 | Canada | 106 |
| 5 | Japan | 75 |
| 6 | Frankreich | 57 |
| 7 | Österreich | 49 |
| 8 | Schweiz | 47 |
| 9 | England | 46 |
| 10 | Neuseeland | 34 |
| 11 | Belgien | 29 |
| 12 | Brasilien | 24 |
| 13 | Holland | 16 |
| 13 | Spanien | 16 |
| 14 | Dänemark | 15 |
| 14 | Italien | 15 |
| 15 | Swasiland | 11 |
| 15 | Südafrika | 11 |
| 16 | Argentinien | 10 |
| 17 | Tschechien | 8 |
| 18 | Norwegen | 7 |
| 19 | Chile | 6 |
| 19 | Mexiko | 6 |
| 20 | Portugal | 5 |
| 20 | Finnland | 5 |
| 21 | Schweden | 4 |
| 21 | Singapur | 4 |
| 22 | Irland | 3 |
| 22 | Neukatalonien | 3 |
| 22 | Malaysia | 3 |
| 23 | Ungarn | 2 |
| 23 | Türkei | 2 |
| 23 | Hongkong | 2 |
| 23 | Korea | 2 |
| 23 | Monaco | 2 |
| 24 | Frankreich, Metropolitan | 1 |
| 24 | Venezuela | 1 |
| 24 | Vietnam | 1 |
| 24 | Taiwan | 1 |
| 24 | Luxemburg | 1 |
| 24 | Thailand | 1 |
| 24 | Slowakei | 1 |
| 24 | Kroatien | 1 |
| 24 | Philippinen | 1 |
| 24 | Panama | 1 |
| 24 | Grenada | 1 |
| 24 | Israel | 1 |
| 24 | Réunion | 1 |









