Ironman Hawaii 2008: Das Material der Besten
Mit welchem Material sind eigentlich die Top15 der Profiherren über die Radstrecke gefahren? Wir haben die Ausstattung, der besten ausgewertet und haben folgende Ergebnisse für Euch.

Aerohelm muss nicht sein
Craig Alexander hat mit einer überragenden Laufleistung den Ironman Hawaii gewonnen. Auf dem Rad hatte er als einziger der Top15 jedenfalls keinen Aerohelm auf dem Kopf und insgesamt auch “nur” die 15. Radzeit. Übrigens hat auch Chrissie Wellington, die Siegerin bei den Frauen hatte keinen Aerohelm auf dem Kopf.
Zipp ist bei den Profis die “beliebteste” Marke, wenn es um Laufräder geht. Von den ersten fünfzehn fahren fünf ohne ein Trinksystem am Lenker und wenn ja, dann ist es immer ein Profile Design System.
Profis brauchen keine Pulsuhr
Sechs fahren im Zweiteiler und zwei davon (einer ist natürlich Faris Al-Sultan) in der Badehose die 180 Kilometer. Ein Sonnenbrille hat logischerweise jeder auf der Nase. Oakley ist hier am meisten vertreten. Mit Aeroflaschen, wie der Arundel fahren nur Michael Lovato, der gleich zwei hat, und Normann Stadler. Mehr als die Hälfte der ersten Profis sind ohne ein spezielle Pulsuhr beziehungsweise gleich ganz ohne Uhr unterwegs.
Scott vor Argon18
Der Sieger des Ironman Hawaii ist mit einem Orbea Ordu unterwegs gewesen. Ansonten ist Cervelo, Kuota und Scott mehr als einmal in den Top 15 vertreten. Der schnellste Radfahrer beim Ironman Hawaii war übrigens nicht Torbjørn Sindballe (Platz 2 auf einem Argon18 E-114), sondern der Este Ain Alar Juhanson mit 4:26:14 Stunden auf einem Scott Plasma II.
Für die Auswerung haben wir die Bilder von slowtwitch.com genommen.
Die Plätze 1 bis 4
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Craig Alexander | Eneko Llanos | Rutger Beke | Ronnie Schildknecht | |
| Fahrrad | Orbea Ordu | BH Global Concept Aero | Cervelo P3C | BMC TT02 | |
| Laufräder | Zipp | HED | Zipp | Xentis, Zipp | |
| Aerohelm | nein | Spiuk | Giro | Louis Garneau | |
| Schuhe | ? | Spiuk | Spezialiced | Northwave | |
| Trinksystem | Profile Design | nein | Profile Design | Profile Design | |
| Trinkflaschen | am Sattel zwei, eine am Rahmen | am Sattel eine | am Sattel zwei, eine amRahmen | am Sattel zwei | |
| Bekleidung | Einteiler | Einteiler | Einteiler | Einteiler | |
| Brille | Oakley Radar | ja | ja | ja | |
| Pulsuhr | Suunto | Polar | ? | nein | |
| Splitzeit | 04:37:19 | 04:33:26 | 04:34:44 | 04:34:25 | |
| Rank | 15 | 5 | 9 | 7 |
Die Plätze 5 bis 8
| Platz | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Name | Cameron Brown | Patrick Vernay | Andy Potts | Mathias Hecht |
| Fahrrad | Pinarello | Look 596 | Felt DA | Kuota Queen-k |
| Laufräder | Zipp | Zipp | Zipp | Xentis |
| Aerohelm | Giro | Met | Rudy Project | Giro |
| Schuhe | Nike | Spezialiced | Shimano | ? |
| Trinksystem | nein | nein | Profile Design | Profile Design |
| Trinkflaschen | am Sattel zwei, eine am Rahmen | eine am Rahmen | eine am Rahmen | eine am Rahmen |
| Bekleidung | Orcas Einteiler | Zweiteiler Asics | Zweiteiler 2XU | Zweiteiler 2XU |
| Brille | Oakley Radar | ja | ja | ja |
| Pulsuhr | ja | ja | Suunto | ? |
| Splitzeit | 04:36:46 | 04:42:49 | 04:46:00 | 04:36:55 |
| Rank | 13 | 18 | 27 | 16 |
Die Plätze 9 bis 12
| Platz | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Name | Michael Lovato | Eduardo Sturla | Faris Al-Sultan | Normann Stadler |
| Fahrrad | Javelin Lugano | Cervelo P3C | Cannondale Slice | Scott Plasma II |
| Laufräder | Rolf Carbon | Zipp | Xentis | Zipp |
| Aerohelm | Rudy Project Carbon | Spiuk? | Uvex | Giro |
| Schuhe | Spezialiced | Spezialiced | Diadora | Diadora |
| Trinksystem | Profile Design | Profile Design | nein | Profile Design |
| Trinkflaschen | zwei Arundelflaschen im Rahmen | am Sattel zwei, eine am Rahmen | eine am Rahmen und eine hinten in der Hose | eine Arundel, eine normale am Rahmen |
| Bekleidung | Einteiler | Zweiteiler | Zweiteiler Asics | Einteiler |
| Brille | Rudy Projekt? | Oakley Radar | Oakley Radar | Oakley Radar |
| Pulsuhr | ? | nein | nein | nein |
| Splitzeit | 04:45:20 | 04:34:36 | 04:33:24 | 04:29:56 |
| Rank | 25 | 8 | 6 | 3 |
Die Plätze 13 bis 15
| Platz | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|
| Name | Ain Alar Juhanson | Maik Twelsiek | Timothy Marr |
| Fahrrad | Scott Plasma II | Kuota Queen-K | Ceepo |
| Laufräder | HED | Xentis | Zipp |
| Aerohelm | Spiuk? | Giro | Spiuk |
| Schuhe | Sidi | Shimano? | Diadora |
| Trinksystem | nein | Profile Design | Profile Design |
| Trinkflaschen | zwei am Rahmen | zwei am Rahmen | eine am Rahmen |
| Bekleidung | Einteiler | Zweiteiler | Zweiteiler |
| Brille | Oakley Radar | Oakley Radar | ja |
| Pulsuhr | nein | nein | nein |
| Splitzeit | 04:26:14 | 04:35:00 | 04:47:39 |
| Rank | 1 | 11 | 28 |










