Ironman Arizona 2009: Jordan Rapp und Samantha McClone mit Streckenrekord | Triathlon Portal - triathlon.de
Du bist hier: News » Ironman Arizona 2009: Jordan Rapp und Samantha McClone mit Streckenrekord

Ironman Arizona 2009: Jordan Rapp und Samantha McClone mit Streckenrekord

23. November 2009 von Christian Friedrich

Beim Ironman Arizona 2009 konnte Jordan Rapp und Samantha McClone jeweils mit Streckenrekord den Event für sich entscheiden. Weitere deutsche in den Top Ten.


Triathlon Anzeigen

Mit einer soliden Schwimmleistung, einer überragenden Radzeit und einem anschließenden gutem Marathon konnte Jordan Rapp den Ironman Arizono mit relativ deutlichem Abstand (neuer Streckenrekord) vor TJ Tollakson und Torsten Abel (für die USA gestartet) gewinnen. Clemens Coenen und Rene Göhler kamen auf einem guten 7. und 8. Platz ins Ziel. Beide trennten gerade einmal fünf Sekunden.

Bei den Frauen war auch der stärkste Radsplit mitverantwortlich für den Sieg von Samantha McClone. Sie verwies Linsey Corbin und Kate Major auf die Plätze. Beste Deutsche wurde Heidi Jesberger auf Platz 11.

Top Ten Frauen
1. MCGLONE, SAMANTHA 10/2/1 00:58:58 04:56:48 03:10:10 09:09:19
2. CORBIN, LINSEY 11/6/2 00:59:23 05:05:07 03:04:57 09:13:46
3. MAJOR, KATE 4/4/3  00:55:14 05:05:39 03:15:03 09:20:12
4. KEHR, GINA 2/5/4 00:53:39 05:09:17 03:12:24 09:21:12
5. CAVE, LEANDA 1/1/5 00:50:10 05:00:59 03:35:58 09:31:04
6. CASTRO, TERRA 9/11/6 00:58:57 05:13:36 03:16:56 09:33:19
7. KEERAN KESSLER, MEREDITH BROOKE 3/3/7 00:54:12 05:05:25 03:32:50 09:37:09
8. MOODY, GILLIAN 6/9/8 00:55:20 05:14:37 03:22:59 09:37:12
9. KIERS, RACHEL 13/10/9 01:00:06 05:09:22 03:31:07 09:45:26
10. BROMME, ULI 15/15/10 01:00:45 05:16:44 03:22:39 09:47:44
11. JESBERGER, HEIDI 8/8/11 00:58:07 05:12:02 03:36:00 09:50:40

Top Ten Männer
1. RAPP, JORDAN 11/1/1 00:50:49 04:22:30 02:55:45 08:13:35
2. TOLLAKSON, TJ 7/2/2 00:50:04 04:25:28 03:01:18 08:20:22
3. ABEL, TORSTEN 9/5/3 00:50:07 04:33:35 02:53:18 08:20:39
4. CUNNINGHAM, RICHIE 3/8/4 00:48:14 04:35:28 02:56:08 08:23:18
5. AMBROSE, PAUL 4/4/5 00:48:15 04:34:43 02:58:06 08:24:54
6. BEAN, ERIC 14/3/6 00:54:06 04:29:03 03:01:55 08:29:51
7. COENEN, CLEMENS 13/7/7 00:54:04 04:29:11 03:05:15 08:32:36
8. GOEHLER, RENE 6/9/8 00:49:58 04:37:28 03:01:33 08:32:41

9. ASCENCO, SANTIAGO 12/16/9 00:54:00 04:47:06 02:49:15 08:33:26
10. VABROUSEK, PETR 19/13/10 00:55:13 04:41:10 02:57:08 08:37:45

Info: Ironman Arizona

Bei allen Services (Mister Wong, Yigg, Infopirat etc.)
Triathlon Newsletter Anmeldung
Triathlon Shop

Newsticker

Anzeigen

Triathlon Suche


Triathlon Facebook

Triathlon aktuell

Triathlon beliebt

Triathlon multimedial

Triathlon Fotostrecken

zen-logo Laufradtaschen IMG_0298 Zielsprint_Maenner quintana_roo_pink Cave Pete-Jacobs ironmanhawaii2011_readytorumble37