Ironman 70.3 St.Pölten: Macca und Sandra Wallenhorst siegen
Knapper Sieg für Chris MacCormack mit 3 Sekunden vor dem Belgier Marino Vanhoenacker. Sandra Wallenhorst siegt mit bestem Rad- und Laufsplit bei den Frauen.

Chris McCormack (AUS) startete zeitgleich mit Marino Vanhoenacker (BEL) auf die Laufstrecke.
Bei km 11 bestreiteten die beiden Führenden McCormack und Vanhoenacker die Strecke Schulter and Schulter. McCormack entscheidet das Rennen, das er mehr oder weniger an der Seite von Vanhoenacker bestritten hat, in einer Zeit von 3:54:15 für sich Vanhoenecker wird in 3:54:18 Zweiter. Dritter wird Vorjahressieger Massimo Cigana in 3:54:18.
Als bester Österreicher beendet Franz Höfer mit einer Zeit von 4:00:11 das Rennen, gefolgt von Peter Schoissengeier in 4:00:24 und Michael Weiss in 4:00:44.
Das Damenrennen
Bei den Damen geht Lucie Zelenkova (CZE) als Erste in den Halbmarathon am Schluß. Sandra Wallenhorst (GER) überholte bei km 4,2 die Drittplatzierte Steffen, kämpfte sich weiter nach vorne und überholte die beiden Führenden.
Den Sieg holt sich Sandra Wallenhorst in 4:28:46. Den zweiten Platz belegt Lucie Zelenkova in 4:30:03, Drittplatzierte ist Caroline Steffen in 4:31:50. Beste Österreicherin wird Eva Dollinger als Viertplatzierte in 4:32:10.
Wir haben ein erstes kurzes Statement von Sandra bekommen. Hier zum Nachlesen.
Ergebnis Männer
| 1 | Mc Cormack, Chris | 4/1/1 | 00:24:16 | 02:15:21 | 01:11:57 | 03:54:15 |
| 2 | Vanhoenacker, Marino | 11/2/2 | 00:24:21 | 02:15:22 | 01:11:59 | 03:54:18 |
| 3 | Cigana, Massimo | 31/4/3 | 00:26:11 | 02:14:40 | 01:12:22 | 03:56:22 |
| 4 | Albert, Marko | 1/3/4 | 00:23:18 | 02:16:21 | 01:13:35 | 03:56:26 |
| 5 | Farlow, Aaron | 10/7/5 | 00:24:20 | 02:17:40 | 01:11:28 | 03:56:37 |
| 6 | Devriendt, Dennis | 6/13/6 | 00:24:17 | 02:18:21 | 01:12:20 | 03:58:06 |
| 7 | Fachbach, Markus | 15/12/7 | 00:24:37 | 02:17:56 | 01:13:22 | 03:59:02 |
| 8 | Kuttor, Csaba | 3/23/8 | 00:24:11 | 02:19:48 | 01:12:30 | 03:59:29 |
| 9 | Patrcevic, Dejan | 13/17/9 | 00:24:31 | 02:18:30 | 01:13:08 | 03:59:41 |
| 10 | Saunders, Nick | 26/18/10 | 00:25:24 | 02:17:48 | 01:13:51 | 04:00:06 |
| 11 | Höfer, Franzi | 9/14/11 | 00:24:20 | 02:18:11 | 01:14:17 | 04:00:11 |
| 12 | Weiss, Michael | 42/8/12 | 00:27:53 | 02:14:31 | 01:14:58 | 04:00:44 |
| 13 | Schoissengeier, Peter | 22/5/13 | 00:25:18 | 02:16:55 | 01:15:40 | 04:00:44 |
| 14 | Coenen, Clemens | 27/6/14 | 00:25:26 | 02:16:25 | 01:15:59 | 04:01:20 |
| 15 | Langbrandtner, Norbert | 20/10/15 | 00:24:46 | 02:17:49 | 01:16:03 | 04:01:46 |
Ergebnis Frauen
| 1 | Wallenhorst, Sandra | 11/4/1 | 00:28:47 | 02:34:37 | 01:21:37 | 04:28:46 |
| 2 | Zelenkova, Lucie | 1/1/2 | 00:24:30 | 02:36:54 | 01:24:44 | 04:30:03 |
| 3 | Steffen, Caroline | 4/3/3 | 00:26:08 | 02:36:24 | 01:25:10 | 04:31:50 |
| 4 | Dollinger, Eva | 2/2/4 | 00:25:26 | 02:36:45 | 01:26:47 | 04:32:10 |
| 5 | Skylv, Súsanna | 8/6/5 | 00:28:09 | 02:35:51 | 01:25:26 | 04:33:27 |
| 6 | Csomor, Erika | 12/9/6 | 00:28:53 | 02:37:25 | 01:25:33 | 04:35:37 |
| 7 | Ferguson, Gina | 3/10/7 | 00:25:30 | 02:41:13 | 04:36:02 | 04:36:02 |
| 8 | Wiklund, Tove | 9/5/8 | 00:28:14 | 02:35:26 | 01:30:16 | 04:37:45 |
| 9 | Hauke, Veronika | 14/8/9 | 00:29:12 | 02:37:08 | 01:28:11 | 04:38:11 |
| 10 | Prowse, Tara | 10/12/10 | 00:28:21 | 02:42:09 | 01:25:18 | 04:38:56 |
| 11 | Krebs, Meike | 5/11/11 | 00:27:30 | 02:40:50 | 01:28:36 | 04:40:47 |










