Ironman 70.3 Mooseman 2010: Tisseyre und Kriat vorne
An der Ostküste der USA im Bundesstaat New Hampshire fand der erste Ironman 70.3 Mooseman statt. Gewonnen hat die Premierenveranstaltung der Ukrainer Maksym Kriat und die Magali Tisseyre. Auch zwei deutsche Starter waren unter den Finishern.

Zwei Deutsche waren auch an der Startlinie
1 ADLER, KERSTEN 12/6/9 33/M30-34 00:29:01 02:40:28 01:33:46 04:46:01
2 SIEVERT, EIKE 51/29/26 30/W30-34 00:43:29 03:29:41 02:01:13 06:20:38
Top 5 Frauen
1 TISSEYRE, MAGALI 3/1/1 29/WPRO 00:27:16 02:37:40 01:23:52 04:30:46
2 MAJOR, KATE 4/2/2 33/WPRO 00:27:37 02:38:34 01:22:58 04:31:37
3 MCGLONE, SAMANTHA 5/4/3 98/WPRO 00:27:42 02:38:58 01:25:44 04:34:55
4 MARSH, AMY 1/3/4 33/WPRO 00:26:41 02:40:05 01:26:31 04:35:41
5 JACKSON, HEATHER 7/5/5 26/WPRO 00:30:54 02:38:42 01:26:56 04:38:22
Top 10 Männer
1 KRIAT, MAKSYM 7/1/1 26/MPRO 00:25:18 02:17:23 01:16:44 04:01:12
2 O’GRADY, GRAHAM 1/2/2 28/MPRO 00:22:49 02:22:41 01:15:26 04:02:44
3 WHITE, MATTY 9/5/3 33/MPRO 00:25:20 02:23:45 01:15:22 04:06:16
4 BERKEL, TIM 8/4/4 26/MPRO 00:25:20 02:23:46 01:15:24 04:06:23
5 BUTTERFIELD, TYLER 6/6/5 27/MPRO 00:25:17 02:23:49 01:20:19 04:11:12
6 KAHN, DAVID 3/7/6 27/MPRO 00:23:08 02:29:57 01:17:40 04:12:52
7 ODONNELL, TIMOTHY 2/3/7 30/MPRO 00:23:07 02:24:29 01:34:00 04:23:15
8 PAWLACZYK, KYLE 12/10/8 27/MPRO 00:26:40 02:33:51 01:20:55 04:23:41
9 BRESSON, JEROME 17/9/9 28/MPRO 00:29:47 02:30:01 01:24:00 04:26:11
10 MARSH, BRANDON 5/11/10 36/MPRO 00:24:32 02:37:38 01:23:02 04:28:03









