| | gutti1 | | 86 | 20.502 |
|  | die chondropathia | | 24 | 3.178 |
| | Darkman | | 6 | 543 |
| | Hill-Climber | | 36 | 10.223 |
|  | kaihawaii | | 16 | 2.273 |
| | triathlon ist gut | | 163 | 25.730 |
| | Marsupilami | | 31 | 4.299 |
| | dieliebeulla | | 32 | 5.116 |
| | the new one | | 43 | 13.500 |
|  | kaihawaii | | 416 | 35.140 |
| | oliver1 | | 17 | 1.484 |
| | Kasius | | 8 | 268 |
| | kari69 | | 1 | 96 |
|  | Dsrenger | | 25 | 1.305 |
| | MaxSperber | | 10 | 163 |
|  | JoeBlack | | 4 | 131 |
| | chromosome | | 15 | 1.265 |
|  | nicole-heiko | | 3 | 147 |
|  | Oranje82 | | 7 | 342 |
| | Lightning Bolt | | 5 | 192 |
| | HobbyStudent | | 9 | 476 |
| | mcxiko | | 9 | 240 |
| | bern9211 | | 4 | 138 |
| | NoExcuses | | 10 | 406 |
| | JENS-KLEVE | | 5 | 448 |
|  | Bergfee | | 15 | 514 |
| | Pizzaboy501 |
28.07.2010 17:57
von Indi | 17 | 617 |
| | martin... | | 4 | 219 |
| | loomster | | 1 | 63 |
| | Lightning Bolt | | 6 | 184 |