Challenge Barcelona 2009: Bernd Eichhorn auf drei, Katja Konschak auf zwei
Marcel Zamora aus Spanien gewinnt die erste Ausgabe der Challenge Barcelona vor dem Finnen Mika Luoto und einem überglücklichen Bernd Eichhorn auf dem dritten Platz. Bei den Frauen kann sich die Belgierin Sofie Goos vor Katja Konschak aus Deutschland und Hillary Biscay aus den USA durchsetzen.

Hier geht es zu den Ergebnislisten.
Hier die Pressekonferenz der Siegerin Sofie Goos.
Interview mit Bernd Eichhorn kurz nach dem Zieleinlauf
Interview mit Luke Drakstra und der Viertplatzierten Sonja Jaarsveld aus den Niederlanden
Top Ten Frauen
1. Sofie Goos BEL 0:59:52 2:18 5:55:49 1:49 3:12:12 9:08:01
2. Katja Konschak DEU 0:53:46 2:54 6:09:13 3:04 3:13:54 9:23:08
3. Hillary Biscay USA 0:54:36 2:37 5:57:53 2:49 3:34:53 9:32:47
4. Sonja Jaarsveld NLD 1:03:59 2:43 6:08:19 2:06 3:28:09 9:36:28
5. Anne-Marie Dupont BEL 1:06:43 2:33 6:22:10 1:48 3:20:51 9:43:01
6. Yvonne Rüger-Krömker DEU 0:59:51 2:49 6:21:01 2:52 3:26:44 9:47:45
7. Nicole Best DEU 0:59:55 2:22 6:16:35 2:16 3:33:03 9:49:38
8. Nicole Woysch DEU 1:03:07 2:57 6:26:20 2:23 3:23:44 9:50:04
9. Ladislava Cisarovska CZE 0:59:52 3:09 6:18:02 3:41 3:39:14 9:57:15
10. Monika Stadlmann AUT 0:59:48 3:12 6:17:01 2:41 3:47:18 10:04:19
11. Christine Waitz DEU 1:04:34 2:27 6:29:23 2:36 3:36:49 10:06:12
Top Ten Männer
1. Marcel Zamora ESP (0:51:47 1:51 5:23:31 1:59 2:52:06 8:15:37
2. Mika Luoto FIN 0:52:11 2:18 5:28:18 1:51 2:54:39 8:22:56
3. Bernd Eichhorn DEU 0:52:05 2:30 5:28:27 2:03 2:57:35 8:26:03
4. Graeme Stewart ESC 0:53:39 2:23 5:31:39 2:16 2:54:57 8:26:35
5. Alvoro Velazquez Gutierrez ESP 0:57:48 2:08 5:31:35 2:15 2:58:39 8:30:14
6. Dirk Wijnalda NLD 0:56:50 2:20 5:32:19 2:15 2:59:49 8:32:07
7. Tuukka Miettinen FIN 0:57:27 2:09 5:31:03 2:22 3:01:26 8:32:29
8. Jens Groenbek DNK 0:55:25 2:19 5:31:33 2:24 3:02:50 8:34:24
9. Xavier Le Flach FRA 0:52:04 2:28 5:40:20 2:37 2:54:52 8:35:12
10. Bo Ballegaard DNK 0:52:11 2:27 5:28:44 2:23 3:09:14 8:37:58











