Allgäu-Triathlon 2009: Deutsche Meistertitel für Reinders und Schmid | Triathlon Portal - triathlon.de
Du bist hier: News » Allgäu-Triathlon 2009: Deutsche Meistertitel für Reinders und Schmid

Allgäu-Triathlon 2009: Deutsche Meistertitel für Reinders und Schmid

27. Juli 2009 von Christian Friedrich

Ina Reinders aus München und Stefan Schmid aus Tübingen sind deutsche Triathlon-Meister über die Mitteldistanz.


Triathlon Anzeigen

Beim Allgäu-Triathlon in Immenstadt verteidigte die 30-jährige Ina Reinders nach 2 Kilometern Schwimmen, 96 km Radfahren und 20 km Laufen erfolgreich ihren Vorjahrestitel vor Susanne Dietrich (Darmstadt) und Julia Wagner (Freiburg). Bei den Männern verwies Stefan Schmid (27) die Brüder Markus und Stefan Bergemann (Lemgo/Bargteheide) auf die Plätze 2 und 3.

Deutsche Meisterschaften
Top 5 Frauen
1 100 REINDERS, Ina 0:28:25 (3.) 3:06:35 (2./1.) 1:26:09 (5.) 5:01:09
2 24 DIETRICH, Susan 0:30:56 (7.) 3:05:55 (1./2.) 1:26:04 (4.) 5:02:55
3 144 WAGNER, Julia 0:28:20 (2.) 3:14:59 (5./4.) 1:22:16 (3.) 5:05:35
4 152 ZETTL, Susi 0:32:03 (14.) 3:11:01 (3./3.) 1:28:53 (7.) 5:11:57
5 57 HOHENESTER, Melanie 0:32:01 (11.) 3:23:27 (15./11.) 1:20:48 (2.) 5:16:16

Top 5 Männer
1 783 SCHMID, Stefan 0:28:44 (35.) 2:48:28 / 3:17:12 (5./4.) 1:11:32 (1.) 4:28:44
2 201 BERGERMANN, Matthias 0:24:42 (1.) 2:48:00 (3./1.) 1:16:12 (7.) 4:28:54
3 202 BERGERMANN, Stephan 0:26:05 (6.) 2:50:25 (8./3.) 1:12:44 (2.) 4:29:14
4 948 WIMMER, Karl 0:28:33 (23.) 2:49:09 (6./6.) 1:13:39 (3.) 4:31:21
5 226 BONAUER, Alexander 0:27:12 (8.) 2:51:28 (10./7.) 1:15:57 (6.) 4:34:37

Ergebnisse Algäu-Triathlon

Bei allen Services (Mister Wong, Yigg, Infopirat etc.)
Triathlon Newsletter Anmeldung
Triathlon Shop

Newsticker

Anzeigen

Triathlon Suche


Triathlon Facebook

Triathlon aktuell

Triathlon beliebt

Triathlon multimedial

Triathlon Fotostrecken

zen-logo Laufradtaschen IMG_0298 Zielsprint_Maenner quintana_roo_pink Cave Pete-Jacobs ironmanhawaii2011_readytorumble37